AMD K5 und 6 CPUs

Modell Interner CPU Takt
MHz
Systembus
MHz
Clockfaktor Sockel
K5-PR100 100 66 1,5 x 321pin ZIF, Sockel 7
K5-PR133 100 66 1,5 x 321pin ZIF, Sockel 7
K5-PR166 116 66 1,75 x 321pin ZIF, Sockel 7
K5-PR200 133 66 2 x 321pin ZIF, Sockel 7
K6-166 166 66 2,5 x 321pin ZIF, Sockel 7
K6-200 200 66 3 x 321pin ZIF, Sockel 7
K6-266 266 66 4 x 321pin ZIF, Sockel 7
K6-300 300 66 4,5 x 321pin ZIF, Sockel 7
K6/2-300 300 66
100
4,5 x
3 x
321pin ZIF, Sockel 7
K6/2-333 333 95 3,5 x 321pin ZIF, Sockel 7
K6/2-350 350 100 3,5 x 321pin ZIF, Sockel 7
K6/2-366 366 66 5,5 x 321pin ZIF, Sockel 7
K6/2-400 400 100 4 x 321pin ZIF, Sockel 7